Lambaran Plastik POM Rékayasa Batang Polioksimétilén
Rincian Produk:
POM mangrupikeun bahan plastik rékayasa termoplastik dystectic, kristalinitas tinggi, sipat mékanisna caket pisan sareng bahan logam, tiasa dianggo dina suhu 100°C biasana.
DiwarnaanLambaran POMBisa diterapkeun pikeun nyieun komponén jeung bagian pakakas mékanis, saperti roda gir, bantalan, wadah pompa, anu loba dipaké dina widang industri otomotif, éléktronika, alat médis, jasa pengepakan, mesin dahareun.
Aya POM-C sareng POM-H di pasar, sareng POM-C gaduh pangsa pasar anu paling seueur, sabab gampang diracik sareng dimesin, sareng perusahaan kami tiasa nawiskeun lambaran POM-C sareng POM-H.
Spésifikasi Produk:
| Lembar Data Spésifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Pedaran | Barang No. | Kandel (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Kapadetan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Beurat (kg/sapotong) | Warna | Bahan | Aditif | |
| +0.2~+2.0 | / | Warna Naon Wae | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kakuatan regangan | Elongasi nalika Reureuh | Kakuatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksural | Kakuatan Dampak Charpy | Suhu Distorsi Panas | Karasa Rockwell | Nyerep Cai | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0,22% | |
Ukuran Produk:
| Ngaran barang | Kandel (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi pikeun Kandel (mm) | est Kalér-Kulon (KGS) |
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Prosés Produk:
Fitur Produk:
- Sipat mékanis anu unggul
- Stabilitas diménsi sareng panyerepan cai anu handap
- Résistansi kimia, résistansi médis
- Résistansi ngarayap, résistansi kacapean
- Résistansi abrasi, koefisien gesekan anu handap
Uji Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd mangrupikeun perusahaan komprehensif anu fokus kana produksi, pamekaran sareng penjualan plastik rékayasa, karét sareng produk non-logam anu digandakeun ti saprak 2015.
Kami parantos ngadegkeun reputasi anu saé sareng ngawangun hubungan kerjasama jangka panjang & stabil sareng seueur perusahaan domestik sareng laun-laun kaluar pikeun damel bareng sareng perusahaan luar negeri di Asia Tenggara, Wétan Tengah, Amérika Kalér, Amérika Kidul, Éropa sareng daérah sanésna.
Produk utama kami:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, lambaran & batang bahan PVDF
Bungkusan Produk:
Aplikasi Produk:








