Lambaran pom delrin POM 1mm 5mm anu diekstrusi
Rincian Produk:
Polioksimetilén (POM) nyaéta polimér serbaguna anu loba dipaké dina rupa-rupa industri kusabab sipatna anu alus pisan. Salah sahiji produk POM anu pang populerna nyaéta lambaran POM, anu dipikawanoh ku kakuatan permukaan anu luhur, sipat geser anu saé sareng résistansi kana goresan anu saé. Tapi naon anu ngajadikeun lambaran POM istimewa?
Mimitina,Lambaran POMLambaran POM téh kuat pisan jeung kaku, jadi idéal pikeun aplikasi anu merlukeun kateguhan anu luhur. Kusabab kakuatan dampakna anu luhur, sanajan dina suhu anu handap, lambaran POM bisa tahan loba setrés tanpa retak atawa pegat, jadi bisa diandelkeun jeung awét pisan.
Kaunggulan utama anu sanés tina lambaran POM nyaéta panyerepan Uap anu handap. Dina kaayaan jenuh, lambaran POM ngan ukur nyerep sakitar 0,8% Uap, anu hartosna tahan pisan kana kalembaban sareng karusakan anu aya hubunganana sareng Uap. Ieu ngajantenkeun idéal pikeun dianggo dina aplikasi dimana paparan Uap mangrupikeun masalah poténsial.
Salian ti éta, lambaran POM dikenal ku résistansi kana goresan sareng sipat geser anu saé. Kakuatan anu luhur sareng permukaan anu lemes tina lambaran POM mastikeun yén éta tahan pisan kana abrasi sareng cimata, janten idéal pikeun dianggo dina aplikasi dimana gesekan mangrupikeun masalah anu penting.
Lambaran POM ogé gampang diolah ku mesin, hartina éta lambaran tiasa gampang dipotong, dibentuk, sareng dicetak pikeun nyocogkeun kana rupa-rupa aplikasi. Ieu ngajantenkeun lambaran éta serbaguna sareng cocog pikeun rupa-rupa setélan industri.
Salian ti éta,Lambaran POMmibanda résistansi mulur anu saé, anu hartosna moal robah bentuk atanapi ngageser kana waktosna. Éta ogé gaduh stabilitas diménsi anu luhur, anu mastikeun yén éta tetep ngajaga bentuk sareng ukuran anu pas saatos dipotong atanapi dimesin.
Lambaran POM ogé tahan pisan kana hidrolisis, anu hartosna éta tiasa tahan paparan cai anu berkepanjangan tanpa rusak. Kanyataanna, POM-C (kopolimer) nunjukkeun stabilitas termal anu luhur sareng résistansi anu luhur kana bahan kimia, kalebet hidrolisis.
Pamungkas, lambaran POM mibanda résiliénsi sareng élastisitas pamulihan anu saé pisan, anu mastikeun yén éta lambaran tiasa bangkit deui tina sagala deformasi atanapi dampak tanpa kaleungitan bentuk atanapi kinerjana.
Singkatna, lambaran POM mangrupikeun polimér anu serbaguna sareng tiasa diandelkeun anu tiasa dianggo dina rupa-rupa aplikasi. Kakuatan, résistansi kana ngagem, stabilitas diménsi sareng kamampuan ngolah anu luar biasa ngajantenkeun éta idéal pikeun lingkungan industri dimana kateguhan sareng daya tahan mangrupikeun masalah konci. Lambaran POM tahan pisan kana Uap sareng hidrolisis, sareng tahan banting sareng awét, jantenkeun éta kedah dipiboga pikeun proyék industri anu serius.
Spésifikasi Produk:
| Lembar Data Spésifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Pedaran | Barang No. | Kandel (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Kapadetan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Beurat (kg/sapotong) | Warna | Bahan | Aditif | |
| +0.2~+2.0 | / | Warna Naon Wae | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kakuatan regangan | Elongasi nalika Reureuh | Kakuatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksural | Kakuatan Dampak Charpy | Suhu Distorsi Panas | Karasa Rockwell | Nyerep Cai | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0,22% | |
Ukuran Produk:
| Ngaran barang | Kandel (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi pikeun Kandel (mm) | est Kalér-Kulon (KGS) |
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Lembar Data Fisik:
| Warna: | bodas | Tegangan tarik lentur/Tegangan tarik tina kejut: | 68/-Mpa | Indéks pelacakan kritis (CTI): | 600 |
| Proporsi: | 1.41g/cm3 | Ngarecahna galur tarik: | 35% | Kapasitas beungkeutan: | + |
| Tahan panas (kontinyu): | 115℃ | Modulus elastisitas tarik: | 3100MPa | Kontak dahareun: | + |
| Tahan panas (jangka pondok): | 140 | Tegangan komprési tina galur normal-1%/2%: | 19/35MPa | Résistansi asam: | + |
| Titik lebur: | 165℃ | Uji dampak celah pendulum: | 7 | Résistansi alkali | + |
| Suhu transisi kaca: | _ | Koefisien gesekan: | 0.32 | Tahan cai karbonat: | + |
| Koéfisién ékspansi termal linier (rata-rata 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Karasa Rockwell: | M84 | Résistansi sanyawa aromatik: | + |
| (rata-rata 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Kakuatan dielektrik: | 20 | Résistansi keton: | + |
| Gampang kabeuleum (UI94): | HB | Résistansi volume: | 1014Ω×cm | Toleransi ketebalan (mm): | 0~3% |
| Nyerep cai (nyemplungkeun kana cai dina suhu 23℃ salami 24 jam): | 20% | Résistansi permukaan: | 1013 Ω | ||
| (Nyemplungkeun kana cai dina suhu 23℃: | 0,85% | Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Prosés Produk:
Fitur Produk:
- Sipat mékanis anu unggul
- Stabilitas diménsi sareng panyerepan cai anu handap
- Résistansi kimia, résistansi médis
- Résistansi ngerem, résistansi kacapean
- Résistansi abrasi, koefisien gesekan anu handap
Uji Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd mangrupikeun perusahaan komprehensif anu fokus kana produksi, pamekaran sareng penjualan plastik rékayasa, karét sareng produk non-logam anu digandakeun ti saprak 2015.
Kami parantos ngadegkeun reputasi anu saé sareng ngawangun hubungan kerjasama jangka panjang & stabil sareng seueur perusahaan domestik sareng laun-laun kaluar pikeun damel bareng sareng perusahaan luar negeri di Asia Tenggara, Wétan Tengah, Amérika Kalér, Amérika Kidul, Éropa sareng daérah sanésna.
Produk utama kami:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, lambaran & batang bahan PVDF
Bungkusan Produk:
Aplikasi Produk:









