Lambaran/papan/panel Polietilen Beurat Molekul Ultra-luhur
Rincian Produk:
Lambaran UHMWPEKami tiasa ngadamel lambaran UHMWPE anu béda-béda numutkeun sarat anu béda-béda kalayan aplikasi anu béda-béda. Sapertos anti-UV, tahan seuneu, anti-statik sareng karakter sanésna. Kualitas anu pangsaéna kalayan permukaan sareng warna anu saé ngajantenkeun lambaran UHMWPE kami beuki populér di sakumna dunya.
| Kandel | 10mm - 260mm |
| Ukuran Standar | 1000*2000mm, 1220*2440mm, 1240*4040mm, 1250*3050mm, 1525*3050mm, 2050*3030mm, 2000*6050mm |
| Kapadetan | 0,96 - 1 g/cm3 |
| Beungeut | Lemes jeung timbul (anti selip) |
| Warna | Alam, bodas, hideung, konéng, héjo, biru, beureum, jsb. |
| Layanan Pangolahan | Mesin CNC, panggilingan, cetakan, fabrikasi sareng perakitan |
ProdukKinerja:
| Henteu. | Barang | Unit | Standar Tés | Hasil |
| 1 | Kapadetan | g/cm3 | GB/T1033-1966 | 0.95-1 |
| 2 | Penyusutan cetakan % | ASTMD6474 | 1.0-1.5 | |
| 3 | Elongasi nalika putus | % | GB/T1040-1992 | 238 |
| 4 | Kakuatan regangan | Mpa | GB/T1040-1992 | 45.3 |
| 5 | Uji karasana lekukan bal 30g | Mpa | DINISO 2039-1 | 38 |
| 6 | Karasa Rockwell | R | ISO868 | 57 |
| 7 | kakuatan lentur | Mpa | GB/T9341-2000 | 23 |
| 8 | Kakuatan komprési | Mpa | GB/T1041-1992 | 24 |
| 9 | Suhu pelembutan statis. | ENISO3146 | 132 | |
| 10 | Panas spésifik | KJ(Kg.K) | 2.05 | |
| 11 | Kakuatan dampak | KJ/M3 | D-256 | 100-160 |
| 12 | konduktivitas panas | %(m/m) | ISO11358 | 0.16-0.14 |
| 13 | sipat geser sareng koefisien gesekan | PLASTIK/BAJU (BASAH) | 0.19 | |
| 14 | sipat geser sareng koefisien gesekan | PLASTIK/BAJU (GARING) | 0.14 | |
| 15 | Karasa basisir D | 64 | ||
| 16 | Kakuatan Impak Charpy Notched | mJ/mm2 | Teu aya istirahat | |
| 17 | Nyerep cai | Saeutik | ||
| 18 | Suhu defleksi panas | °C | 85 |
Sertipikat Produk:
Babandingan Kinerja:
Résistansi abrasi anu luhur
| Bahan | UHMWPE | PTFE | Nilon 6 | Baja A | Polivinil fluorida | Baja wungu |
| Laju Pakai | 0.32 | 1.72 | 3.30 | 7.36 | 9.63 | 13.12 |
Sipat pelumasan diri anu saé, gesekan anu handap
| Bahan | UHMWPE - batubara | Batu tuang-batu bara | Disulamlempeng batubara | Pelat batu bara anu teu disulam | Batu bara beton |
| Laju Pakai | 0.15-0.25 | 0.30-0.45 | 0.45-0.58 | 0.30-0.40 | 0.60-0.70 |
Kakuatan dampak anu luhur, kateguhan anu saé
| Bahan | UHMWPE | Batu tuang | PAE6 | POM | F4 | A3 | 45# |
| Dampakkakuatan | 100-160 | 1.6-15 | 6-11 | 8.13 | 16 | 300-400 | 700 |
Bungkusan Produk:
Aplikasi Produk:
1. Lapisan: Silo, corong, pelat tahan aus, braket, alat refluks kawas parasut, permukaan geser, roller, jsb.
2. Mesin Kadaharan: Rel pangaman, roda béntang, gir pituduh, roda rol, ubin lapisan bantalan, jsb.
3. Mesin nyieun kertas: Pelat tutup cai, pelat deflektor, pelat panghapus, hidrofoil.
4. Industri kimia: Segel pelat ngeusian, eusian bahan padet, kotak kapang vakum, bagian pompa, ubin lapisan bantalan, gir, segel permukaan sambungan.
5. Lainna: Mesin tatanén, suku cadang kapal, industri éléktroplating, komponén mékanis suhu handap pisan.








