| Lembar Data Fisik | ||||
| Barang | ||||
| Warna | Bodas / Hideung / Héjo | |||
| Proporsi | 0.96g/cm³ | |||
| Tahan panas (kontinyu) | 90°C | |||
| Tahan panas (jangka pondok) | 110 | |||
| Titik lebur | 120°C | |||
| Koéfisién ékspansi termal linier (rata-rata 23~100°C) | 155×10-6m/(mk) | |||
| Gampang kabeuleum (UI94) | HB | |||
| Nyemplungkeun kana cai dina suhu 23°C | 0.0001 | |||
| Tegangan tarik lentur/Tegangan tarik tina shock | 30/-Mpa | |||
| Modulus elastisitas tarik | 900MPa | |||
| Tegangan komprési tina galur normal-1%/2% | 3/-MPa | |||
| Koefisien gesekan | 0.3 | |||
| Karasa Rockwell | 62 | |||
| Kakuatan dielektrik | >50 | |||
| Résistansi volume | ≥10 15Ω×cm | |||
| Résistansi permukaan | ≥10 16Ω | |||
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz | 2.4/- | |||
| Kapasitas beungkeutan | 0 | |||
| Kontak dahareun | + | |||
| Tahan asam | + | |||
| Résistansi alkali | + | |||
| Tahan cai karbonat | + | |||
| Ukuran | 1. Rentang ketebalan: 0.5mm ~ 100mm Lebar maks.: 2500mm 2. Panjang: Panjang naon waé 3. Ukuran standar: 1220X2440mm; 1000X2000mm 4. Ditampi sacara khusus | |||
| Beungeut | Polos, Matt, Timbul, Tekstur | |||
| Warna Standar | Biru, kulawu, hideung, bodas, konéng, héjo, beureum jeung sagala kelir séjén nurutkeun konsumén 'beureum | |||
1. Résistansi kimia anu saé Résistansi maké anu saé
2.Anti-Cuaca sareng Anti-Sepuh
3. Insulasi listrik anu saé
4. Résistansi UV
5. Nyerep cai anu handap pisan; Tahan ka lembab
6. Protéksi anu saé ngalawan retakan setrés
7. Tahan kana pangleyur organik, agén panguras lemak & serangan éléktrolitik
8. Kalenturan anu luhur dina suhu anu luhur atanapi handap
9. Aman pikeun dahareun. Henteu toksik sareng bau
Aplikasi Produk
1. Alat panyimpenan sareng pembekuan dahareun: Talenan, méja dapur, rak dapur
2. Beungeut pelindung dina industri pangolahan dahareun
3. Alat tahan asam sareng alkali, alat perlindungan lingkungan
4. Tangki cai, menara cuci, alat pangolahan cai limbah sareng pembuangan gas
5. Wadah kimia, bungkus ubar sareng kadaharan
6. Mesin, éléktronika, alat-alat listrik, hiasan sareng widang sanésna
7. Kamar bersih, pabrik semikonduktor sareng peralatan industri anu aya hubunganana
8. Transportasi gas, suplai cai, drainase, irigasi tatanén
9. Komponen pompa sareng klep, bagian alat médis, segel, talenan, profil geser
10. Fasilitas rékréasi luar ruangan sareng parabot bumi jero ruangan, Panghalang Sora, Partisi Toilet, Papan Partisi sareng Perabot, Korsi Pelangi
Waktos posting: 08-Nop-2023