Lambaran PE anu diekstrusi kapadetan luhur
Properti
● Alternatif anu ekonomis pikeun PE 1000
● Tahan kana gesekan sareng abrasi anu saé pisan
● Sipat peredam bising anu saé
● Patuh kana aturan dahareun
Aplikasi
● Papan motong
● Pelapis Saluran
● Pangolahan dahareun
● Bagian ranté
Lembar data fisik:
| Barang | Lambaran HDPE (Polietilena) |
| Tipe | diekstrusi |
| Kandel | 0.5---200mm |
| Ukuran | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Warna | Bodas / Hideung / Héjo / Konéng / Biru |
| Proporsi | 0.96g/cm³ |
| Tahan panas (kontinyu) | 90℃ |
| Tahan panas (jangka pondok) | 110 |
| Titik lebur | 120℃ |
| Suhu transisi kaca | _ |
| Koéfisién ékspansi termal linier | 155×10-6m/(mk) |
| (rata-rata 23 ~ 100 ℃) | |
| Rata-rata 23--150 ℃ | |
| Gampang kabeuleum (UI94) | HB |
| Modulus elastisitas tarik | 900MPa |
| Nyemplungkeun kana cai dina suhu 23℃ salami 24 jam | _ |
| Nyemplungkeun kana cai dina suhu 23℃ | 0.01 |
| Tegangan tarik lentur/Tegangan tarik tina shock | 30/-Mpa |
| Ngarecah galur tarik | _ |
| Tegangan komprési tina galur normal-1%/2% | 3/-MPa |
| Uji dampak celah pendulum | _ |
| Koefisien gesekan | 0.3 |
| Karasa Rockwell | 62 |
| Kakuatan dielektrik | >50 |
| Résistansi volume | ≥10 15Ω×cm |
| Résistansi permukaan | ≥10 16Ω |
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Indéks pelacakan kritis (CTI) | _ |
| Kapasitas beungkeutan | 0 |
| Kontak dahareun | + |
| Tahan asam | + |
| Résistansi alkali | + |
| Tahan cai karbonat | + |
| Résistansi sanyawa aromatik | 0 |
| Résistansi keton | + |








