Lambaran ékstrusi PP abu-abu
Rincian Produk:
| Barang | Lambaran PP | |
| Bahan | PP | |
| Beungeut | Herang, timbul atanapi disaluyukeun | |
| Kandel | 2mm ~ 30mm | |
| Lebar | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Panjangna | Panjang naon waé | |
| Warna | Alami, kulawu, hideung, biru ngora, konéng atanapi disaluyukeun | |
| Ukuran Standar | 1220X2440mm; 1500X3000mm: 1300X2000mm; 1000X2000mm | |
| Kapadetan | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Sertipikat | SGS, ROHS, REACH | |
| Ukuran | Ukuran standar | ||||
| Kandel | 1220mm×2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Urang ogé tiasa nyayogikeun ukuran sanés numutkeun kabutuhan khusus anjeun. | |||||
Fitur Produk:
Tahan asam
Tahan abrasi
Tahan kimia
Tahan alkali sareng pelarut
Tahan suhu nepi ka 190F derajat
Tahan benturan
Tahan lembab
Tahan retakan setrés
Sipat dielektrik anu saé pisan
Mampu ngajaga kaku sareng kalenturan
Homopolimer leuwih kaku sarta mibanda babandingan kakuatan jeung beurat nu leuwih luhur tibatan kopolimer.
Karasa jeung Kaku Anu Leuwih Gedé vs. HDPE
Uji Produk:
Perusahaan kami gaduh laboratorium produk mandiri, anu tiasa ngalengkepan pamariksaan pabrik ti bahan baku dugi ka produk réngsé, sareng mastikeun yén kualitas produk mumpuni sateuacan ninggalkeun pabrik.
Kinerja Produk:
| Barang | lambaran polipropilen pp |
| Tahan panas (kontinyu): | 95℃ |
| Tahan panas (jangka pondok): | 120 |
| Titik lebur: | 170℃ |
| Suhu transisi kaca: | _ |
| Koéfisién ékspansi termal linier (rata-rata 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
| Gampang kabeuleum (UI94): | HB |
| (Nyemplungkeun kana cai dina suhu 23℃: | 0.01 |
| Ngarecahna galur tarik: | >50 |
| Modulus elastisitas tarik: | 1450MPa |
| Tegangan komprési tina galur normal-1%/2%: | 4/-MPa |
| Koefisien gesekan: | 0.3 |
| Karasa Rockwell: | 70 |
| Kakuatan dielektrik: | >40 |
| Résistansi volume: | ≥10 16Ω×cm |
| Résistansi permukaan: | ≥10 16Ω |
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Kapasitas beungkeutan: | 0 |
| Kontak dahareun: | + |
| Résistansi asam: | + |
| Résistansi alkali | + |
| Tahan cai karbonat: | + |
| Résistansi sanyawa aromatik: | - |
| Résistansi keton: | + |
Bungkusan Produk:
Aplikasi Produk:
Saluran limbah, wadah panyemprot segel, tangki/ember anti korosi, industri tahan asam/alkali, peralatan limbah/émisi knalpot, mesin cuci, ruang bebas lebu, pabrik semikonduktor sareng peralatan sareng mesin industri anu aya hubunganana, mesin dahareun sareng papan motong sareng prosés éléktroplating.








